প্রতিদিন আপনার প্রিয় দলের পয়েন্ট দেখুন এখানে। প্রতি ম্যাচে পক্ষে-বিপক্ষে গোল অনুযায়ী পয়েন্ট টেবল আপডেট হবে। পেজটি বুকমার্ক করে রাখুন।
চ্যাম্পিয়ন | রানারআপ | তৃতীয় স্থান |
---|
আর্জেন্টিনা | ফ্রান্স | ক্রোয়েশিয়া |
নাম | অর্জন | গোল |
---|
লিওনেল মেসি | টুর্নামেন্ট সেরা | ৭টা |
কিলিয়ান এমবাপ্পে | সর্বোচ্চ গোলদাতা | ৮টা |
এমিলিয়ানো মার্টিনেজ | সেরা গোলরক্ষক | |
এনজো ফের্নান্দেজ | সেরা তরুণ খেলোয়াড় | |
ফাইনাল
তারিখ । সময় | দল | ফল | দল |
---|
১৮ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | আর্জেন্টিনা | ৩ (৪) – ৩ (২) | ফ্রান্স |
তৃতীয় স্থান প্লে-অফ
তারিখ । সময় | দল | ফল | দল |
---|
১৭ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | মরক্কো | ১ – ২ | ক্রোয়েশিয়া |
সেমি ফাইনাল
তারিখ । সময় | দল | ফল | দল |
---|
১৩ ডিসেম্বর । রাত ১টা | আর্জেন্টিনা | ৩ – ০ | ক্রোয়েশিয়া |
১৪ ডিসেম্বর । রাত ১টা | মরক্কো | ০ – ২ | ফ্রান্স |
কোয়ার্টার ফাইনাল
তারিখ । সময় | দল | ফল | দল |
---|
৯ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | ব্রাজিল | ১(২) – ১(৪) | ক্রোয়েশিয়া |
৯ ডিসেম্বর । রাত ১টা | আর্জেন্টিনা | ২(৪) – ২(৩) | নেদারল্যান্ডস |
১০ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | মরক্কো | ১ – ০ | পর্তুগাল |
১০ ডিসেম্বর । রাত ১টা | ইংল্যান্ড | ১ – ২ | ফ্রান্স |
নকআউট
তারিখ । সময় | দল | ফল | দল |
---|
৩ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | নেদারল্যান্ডস | ৩ – ১ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
৩ ডিসেম্বর । রাত ১টা | আর্জেন্টিনা | ২ – ১ | অস্ট্রেলিয়া |
৪ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | ফ্রান্স | ৩ – ১ | পোল্যান্ড |
৪ ডিসেম্বর । রাত ১টা | ইংল্যান্ড | ৩ – ০ | সেনেগাল |
৫ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | জাপান | ১(১) – ১(৩) | ক্রোয়েশিয়া |
৫ ডিসেম্বর । রাত ১টা | ব্রাজিল | ৪ – ১ | দক্ষিণ কোরিয়া |
৬ ডিসেম্বর । রাত ৯টা | মরক্কো | ০(৩) – ০(০) | স্পেন |
৬ ডিসেম্বর । রাত ১টা | পর্তুগাল | ৬ – ১ | সুইজারল্যান্ড |
গ্রুপ এ
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
নেদারল্যান্ডস | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৫ | ১ | ৪ | ৭ |
সেনেগাল | ৩ | ৩ | ২ | ১ | ৫ | ৪ | -১ | ৬ |
ইকুয়েডর | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৩ | ১ | ৪ |
কাতার | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৭ | -৬ | ০ |
গ্রুপ বি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
ইংল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৯ | ২ | ৭ | ৭ |
যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ১ | ২ | ০ | ২ | ১ | ১ | ৫ |
ইরান | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৭ | -৩ | ৩ |
ওয়েলস | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৬ | -৫ | ১ |
গ্রুপ সি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
আর্জেন্টিনা | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ২ | ৩ | ৬ |
পোল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ০ | ৪ |
মেক্সিকো | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৩ | -১ | ৪ |
সৌদি আরব | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৩ | ৫ | -২ | ৩ |
গ্রুপ ডি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
ফ্রান্স | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৬ | ৩ | ৩ | ৬ |
অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ৪ | -১ | ৬ |
তিউনিসিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৪ |
ডেনমার্ক | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৩ | -২ | ১ |
গ্রুপ ই
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
স্পেন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৯ | ৩ | ৬ | ৫ |
জার্মানি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৩ | ১ | ৪ |
জাপান | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৩ | ১ | ৬ |
কোস্টারিকা | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৩ | ১১ | -৮ | ৩ |
গ্রুপ এফ
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
বেলজিয়াম | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৩ | -১ | ৪ |
ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৫ | ২ | ৩ | ৫ |
মরক্কো | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৩ | ৭ |
কানাডা | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ৭ | -৫ | ০ |
গ্রুপ জি
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
ব্রাজিল | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ১ | ২ | ৬ |
সুইজারল্যান্ড | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৩ | ১ | ৬ |
ক্যামেরুন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ৪ |
সার্বিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৫ | ৮ | -৩ | ১ |
গ্রুপ এইচ
দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|
পর্তুগাল | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৬ | ৪ | ২ | ৬ |
দ কোরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ৪ |
উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ০ | ৪ |
ঘানা | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৫ | ৭ | -২ | ৩ |
Related